MYEONGJI CHILDREN’S HOSPITAL
비급여항목안내
분류 | 항목 | 비용 | 특이사항 | 최종변경일 | |
코드 | 명칭 | ||||
상급병실료차액 | ABZ010001 | 가 병실(특실) | 209,000 | ||
ABZ010001 | 나 병실 | 189,000 | |||
식대 | 보호자 식대 | 6,000 | |||
공기밥 1끼 | 1,000 | ||||
의료소모품 | 지혈밴드 | 1,000 | |||
BM5101QF | 픽스몰 | 1,000 | |||
BK7100HR | WLZ FLEX전규격(암보드+코반) | 10,000 | |||
BK7111DQ | PEHAHAFT LATEX FREE전규격 | 6,000 | |||
코스프레이 | 10,000 | ||||
제증명 수수료 | PDZ010000 | 진단서, 소견서 | 20,000 | ||
PDZ090004 | 확인서(진료, 통원, 입원) | 3,000 | |||
PDZ110101 | 진료기록사본(1~5매) | 1,000 | |||
PDZ110102 | 진료기록사본(6매이상) | 100 | |||
PDZ110004 | x-ray cd | 10,000 | |||
회기기록지 | 3,000 추가 | ||||
검사료 | 호흡기바이러스15종 | 120,000 | |||
인플루엔자 정밀검사 | 120,000 | ||||
CZ394 | 인플루엔자 간이검사 | 30,000 | |||
D1502003 | ABO혈액형 | 7,900 | |||
D1512003 | Rh-Hr 혈액형검사 | 4,400 | |||
골연령검사 | 50,000 | ||||
상담료 | 초기상담 | 80,000 | |||
기능검사료 | FZ6890000 | 언어전반진단검사1 | 80,000 | ||
언어전반진단검사2 | 200,000 | 검사 도구의 소요 시간과 기술적인 난이도에 따라 차등 적용 | |||
언어치료1 | 80,000 | ||||
야간(18:20), 주말, 공휴일 | 90,000 | ||||
언어치료2 | 150,000 | 시간과 장비에 따라 차등 적용 | |||
야간(18:20), 주말, 공휴일 | 165,000 | ||||
언어치료3 | 160,000 | 시간과 장비에 따라 차등 적용 | |||
야간(18:20), 주말, 공휴일 | 175,000 | ||||
신경중재치료1 | 100,000 | 시간과 장비에 따라 차등 적용 | |||
야간(18:20), 주말, 공휴일 | 110,000 | ||||
신경중재치료2 | 10,000 | ||||
야간(18:20), 주말, 공휴일 | 11,000 | ||||
신경중재치료3 | 200,000 | 시간과 장비에 따라 차등 적용 | |||
야간(18:20), 주말, 공휴일 | 220,000 | ||||
영양제 | 기본비타민주사(비코라민) | 12,500 | |||
아모부로펜(해열주사) | 25,000 | ||||
아세트프리믹스주(해열수액) | 25,000 | ||||
아르믹스주 250ml | 40,000 | ||||
아르믹스주 100ml | 35,000 | ||||
페라미플루주 15ml | 80,000 | ||||
메리트씨주 | 20,000 | ||||
바이타디주 | 40,000 | ||||
삭센다주 | 130,000 | ||||
지씨아르기닌주 | 80,000 | ||||
라이스정(초기) | 180,000 | ||||
라이스정(유지) | 220,000 | ||||
비만처방2주 | 20,000 | ||||
비만처방4주 | 30,000 | ||||
예방접종 | B형간염 | NIP대상자무료 | |||
DPT(일반DPT) | NIP대상자무료 | ||||
TD(파상풍+디프테리아) | NIP대상자무료 | ||||
Tdap(TD+백일해추가) | NIP대상자무료 | ||||
소아마비 | NIP대상자무료 | ||||
DTP+소아마비 혼밥백신 | NIP대상자무료 | ||||
수두 | NIP대상자무료 | ||||
일본뇌염(사백신) | NIP대상자무료 | ||||
일본뇌염(생백신) | NIP대상자무료 | ||||
뇌수막염 | NIP대상자무료 | ||||
폐렴구균(프리베나13가) | NIP대상자무료 | ||||
폐렴구균(신플로릭스10가) | NIP대상자무료 | ||||
A형간염 | NIP대상자무료 | ||||
로타텍(1회당) 총 3회 | NIP대상자무료 | ||||
로타릭스(1회당) 총 2회 | NIP대상자무료 | ||||
결핵(경피용BCG) | 80,000 | ||||
3Z5202102 | B형간염 | 25,000 | |||
3Z5201601 | TDAP | 50,000 | |||
DPT+소아마비혼합백신 | 50,000 | ||||
핵사심(6가백신) | 150,000 | ||||
3Z5201901 | MMR | 25,000 | |||
3Z5200701 | 수두 | 35,000 | |||
3Z5200801 | 수막구균성 뇌수막염(멘비오) | 130,000 | |||
3Z5202001 | A형간염(18세미만) | 50,000 | |||
3Z5202002 | A형간염(18세이상) | 70,000 | |||
3Z5201401 | 장티푸스 | 30,000 | |||
3Z5201701 | 폐렴구균(프리베나13가) | 150,000 | |||
3Z5201702 | 폐렴구균(신플로릭스10가) | 130,000 | |||
3Z5200302 | 대상포진(조스타박스) | 180,000 | |||
3Z5201002 | 자궁경부암-가다실4가 | 210,000 | |||
3Z5201005 | 자궁경부암-가다실9가 | 230,000 | |||
3Z5201001 | 자궁경부암-서바릭스 | 150,000 | |||
3Z5201106 | 지씨쿼드리밸런트4가독감 | 35,000 | |||
3Z5201107 | 코스박스플루4가독감 | 35,000 | |||
3Z5201109 | 플루아릭스테트라4가독감 | 35,000 | |||
3Z5201110 | 박씨그리프테트라주4가(사노피)독감 | 35,000 | |||
3Z5201111 | 플루테트라백신4가(보령)독감 | 35,000 |
진료 예약 및 상담을 도와드립니다 |
051.717.0230 |
주소 | 부산 강서구 명지국제8로 240 | |
진료시간 | 월화수목금 | 오전 9:00 ~ 오후 6:00 |
토요일 | 오전 9:00 ~ 오후 6:00 | |
일요일/공휴일 | 오전 9:00 ~ 오후 6:00 | |
점심시간 | 오후 1:00 ~ 오후 2:00 |